»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : P E     °Ë»ö°á°ú : 165 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
61 GPE-04-038-0000 WIRE [BC] #1 AWG m 4,697 0   0   0  
62 GPE-04-050-0000 WIRE [BC] #1/0 AWG m 6,539 0   0   0  
63 GPE-04-060-0000 WIRE [BC] #2/0 AWG m 7,545 0   0   0  
64 GPE-04-080-0000 WIRE [BC] #3/0 AWG m 11,172 0   0   0  
65 GPE-04-100-0000 WIRE [BC] #4/0 AWG m 12,891 0   0   0  
66 GPE-04-125-0000 WIRE [BC] 250 MCM m 15,171 23,085 (P0)  15,171   26,342  
67 GPE-04-150-0000 WIRE [BC] 300 MCM m 17,505 26,637 (P0)  17,505   30,395  
68 GPE-04-175-0000 WIRE [BC] 350 MCM m 21,132 0   0   0  
69 GPE-04-200-0000 WIRE [BC] 400 MCM m 24,383 0   0   0  
70 GPE-04-250-0000 WIRE [BC] 500 MCM m 30,845 0   0   0  
71 GPE-04-999-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
72 GPE-05-038-0000 WIRE [WP] #1 AWG m 4,883 4,883 (P0)  5,052   5,385  
73 GPE-09-999-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
74 GPE-12-004-0000 CABLE [DB] 600V #12 AWG m 0 0   0   0  
75 GPE-12-005-0000 CABLE [DB] 600V #11 AWG m 0 0   0   0  
76 GPE-12-006-0000 CABLE [DB] 600V #10 AWG m 1,000 0   0   0  
77 GPE-12-007-0000 CABLE [DB] 600V #9 AWG m 0 0   0   0  
78 GPE-12-008-0000 CABLE [DB] 600V #8 AWG m 0 0   0   0  
79 GPE-12-010-0000 CABLE [DB] 600V #7 AWG m 0 0   0   0  
80 GPE-12-014-0000 CABLE [DB] 600V #6 AWG m 1,500 0   0   0  
81 GPE-12-016-0000 CABLE [DB] 600V #5 AWG m 0 0   0   0  
82 GPE-12-022-0000 CABLE [DB] 600V #4 AWG m 1,822 0   0   0  
83 GPE-12-026-0000 CABLE [DB] 600V #3 AWG m 0 0   0   0  
84 GPE-12-030-0000 CABLE [DB] 600V #2 AWG m 0 0   0   0  
85 GPE-12-038-0000 CABLE [DB] 600V #1 AWG m 4,000 0   0   0  
86 GPE-12-050-0000 CABLE [DB] 600V #1/0 AWG m 4,455 0   0   0  
87 GPE-12-060-0000 CABLE [DB] 600V #2/0 AWG m 5,577 0   0   0  
88 GPE-12-080-0000 CABLE [DB] 600V #3/0 AWG m 6,897 0   0   0  
89 GPE-12-100-0000 CABLE [DB] 600V #4/0 AWG m 8,568 0   0   0  
90 GPE-12-125-0000 CABLE [DB] 600V 250 MCM m 10,406 0   0   0  

[1][2][3][4][5][6]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.